Светодиодный светильник LEDONI A35-1
- Максимальная надежность и срок службы светильника (>7 лет).
- Встраивается в подвесные потолки типа Армстронг или монтируется на ровную поверхность.
- "3D" эффект светорассеивателя с защитным углом для комфорта зрения.
- Универсальный цельнометаллический корпус с нанесением белой порошковой краски, оборудован удобной, поворотной боковой планкой.
- Выведенные наружу провода с протяжной колодкой, максимально облегчают подключение светильника к питающей сети.
Технические характеристики | А35-1 |
---|---|
1. Питание переменного тока, В | 176-264 |
2. Частота, Гц | 50-60 |
3. Максимальная потребляемая мощность, Вт | 36 |
4. Световой поток светодиодов (OSRAM / Seoul Semiconductor), Лм | 4400* |
5. Световой поток светильника (микропризма), Лм | 4000** |
6. Цветовая температура свечения, К | 5000 / 4000 / 3000 |
7. Индекс цветопередачи, Ra | >80 |
8. Коэффициент пульсации, % | <1 |
9. Коэффициент мощности, Cos Ф | 0,98 |
10. КПД драйвера, % | >87 |
11. Количество светодиодов, шт. | 56 |
12. Материал led модуля / корпуса источника питания | алюминий / металл |
13. Компенсационный резистор | на каждом led модуле |
14. Соединения внутри светильника | провод ПУВ 1х0,5 |
15. Класс защиты от поражения электрическим током | 1 (ГОСТ IEC 61140-2012) |
16. Наличие защит | от короткого замыкания, перегрузки, холостого хода, провалов напряжения, скачков напряжения, перегрева |
17. Размер, мм | 595*595*40 |
18. Температурный режим, 'С | -20 до +50 |
19. Защита от внешних воздействий | IP40 |
20. Пусковой ток, А (max) | 0,4 |
21. Масса нетто (без коробки) не более, кг | 3,1 |
22. Гарантия | 5 лет |
* Может отличаться в зависимости от цветовой температуры.
** Может отличаться в зависимости от типа светорассеивателя.
Под заказ, светильник изготавливается с блоком аварийного питания (БАП). Цены уточняйте по запросу.
Об особенностях и преимуществе наших светильников, читайте в разделе - Статьи о светодиодных светильниках.